
Ronaldo Riccio dos Santos
|
Ronaldo Riccio dos Santos, atua desde 1986 na área de informática realizando trabalhos em sistemas corporativos
e aplicações em internet/intranet.
Formado como Bacharel em Matemática com ênfase em Análise de Sistemas pela Faculdade Fundação Santo André e
como Técnico em Processamento de Dados pelo Colégio Paulista de Informática, concluiu vários cursos
de especialização e ministrou algumas palestras.
Ao longo dos vinte anos de atividades profissionais, possui uma carreira com mais de 2.000 fontes desenvolvidos,
já atuou em diversas funções como: Gerente da divisão WEB, Consultor WEB, Supervisor de CPD, Analista de Sistemas,
Analista de Suporte, Analista Programador,Programador Sênior/Pleno/Júnior.
Atualmente com 37 anos, prestou consultoria para sites nos Estados Unidos, participou do 1o.site de comércio eletrônico do Brasil (Loja Scopus),
também desenvolveu em 1999 outro site de comércio eletrônico (Loja Tess) que ganhou prêmio no I-best 1999,
desenvolveu o capacitação solidária com mais de 1 milhão de acessos e também orgulha-se de ter concluído uma das mais rápidas
lojas virtuais do mercado brasileiro (Loja Matel).
|
|
Principais Técnologias Utilizadas
|
| Característica | Tipo |
| Sistemas Operacionais |
EDIX5, AIX, XENIX, INTERACTIVE UNIX, SCO UNIX, Windows NT Server, Windows NT Workstation, Windows 95, Windows 98, Windows 2000, MS-DOS, CPM, NOVELL. |
| Linguagens em Supermicrocomputadores ambiente UNIX |
COBOL 3GL, ACCELL 4GL, SQL - (Structure Query Language), RPT - (Report Processor), IQ - (Intelligent Query), DML - (Data Manipulation Language), SHELL e PROCS |
| Linguagens em computadores em ambiente grande porte |
JCL (Job Control Language), COBOL com CICS e EASYTRIEVE plus |
| Linguagens em Microcomputadores em ambiente Microsoft |
HTML, DHTML, VBScript, JavaScript, ASP (Active Server Pages) e SQL |
| Bancos de Dados Relacionais / Hierárquico |
Unify IDS, Unify SQL, ORACLE, SQL Server 6.5 e 7.0, ACCESS / DL/I. |
| Gerenciador de Comércio Eletrônico |
Commerce Server Versão 2.0 e Versão 3.0 |
| Servidor de sites para Internet |
Internet Information Server |
| Editor de Códigos-Fontes |
Visual Studio - (Visual Interdev), vi, N'Office, Inforword, Wordstar e EDIT |
| Gerador de Scripts HTML |
FrontPage 98 e ImageStyler 1.0. |
| Orientação a Objetos |
Microsoft Agent , interfaces com Active X, interfaces com Dll Visual Basic |
| Protocolos de Comunicação / Conexões com Banco de Dados |
TCP/IP, NetBios, FTP, HTTP, SMTP, NNTP e LDAP / ODBC e OLEDB - Pacote MDAC |
| Distribuição de Streaming Media e Video-Conferência |
Microsoft Windows Media 4.0 (Encoder, Server e Media Player 6 e 7) e Microsoft Netmeeting |
| Produtos para Workflow |
FileNet Ensemble, Saros e Watermark |
|
|
|
| Nome do Curso | Instituição | Ano |
| Inglês até 5o.Estágio | C.C.A.A | 1984 |
| BASIC - Introdução ao BASIC | SED Cursos | 1984 |
| BASIC e COBOL | Opção 2001 | 1984 |
| EDIX 5 - Sistema Operacional | Edisa Eletrônica | 1989 |
| UNIFY IDS - Básico | Multisystems | 1990 |
| ACCELL IDS - Básico | Multisystems | 1990 |
| UNIFY/ACCELL 2000 | Unify do Brasil | 1992 |
| AIX 1.3 - Aix V.3 Básico para Risc 6000 | IBM | 1994 |
| Configuring a Web Server using Microsoft Tool | Win Master | 1997 |
| Técnicas de Modelagem de Sistemas | Ronnam Consultoria | 1997 |
| Análise Essencial de Sistemas | Ronnam Consultoria | 1998 |
| Modelagem de Dados | Ronnam Consultoria | 1998 |
| Técnicas de Levantamento com ênfase em JAD | Ronnam Consultoria | 1998 |
| InterNetworking MS TCP/IP on Microsoft Windows NT 4.0 | Brás e Figueiredo | 1998 |
| Support Microsoft Windows NT Core Technologies | Brás e Figueiredo | 1998 |
| Mastering Microsoft Visual Basic 5.0. | Brás e Figueiredo | 1998 |
| Microsoft SQL Server 6.5 | Brás e Figueiredo | 1998 |
| Creating and Configuring Web Server using MSInternet Information Server 4.0 | Brás e Figueiredo | 1999 |
| Mastering Web Application Development using MS Visual Interdev 6.0 | Brás e Figueiredo | 1999 |
| Implementing Microsoft Windows Media Services | Brás e Figueiredo | 1999 |
| Programação Java para Iniciantes | Sun Microsystems | 2000 |
| Programação Java | Sun Microsystems | 2001 |
| Prevenção e Combate a Incêndio | FireFight | 2001 |
| Leader Training | Núcleo Ser | 2003 |
| Installation and Support with SQL Tools - Solomon IV Versão 5.xx | Ramo Tecnologia | 2003 |
| VB Tools and Customization Manager - Solomon IV Versão 5.xx | Ramo Tecnologia | 2003 |
| What's New on Solomon 5.0 / 5.5 - MS Solomon Versão 5.xx | Ramo Tecnologia | 2003 |
| Transcendendo seus Limites | Núcleo Ser | 2004 |
| Just Java 2005 | SUCESU-SP / SouJava | 2005 |
| Forum Nokia Tech Days | Nokia | 2005 |
| Oficina Gerenciamento de Portifólios de Projetos | J2DA Consulting | 2006 |
| OverView do GSM | Vivo | 2006 |
Participação nas Palestras
|
| Nome do Curso | Instituição | Ano |
| A Embratel e as Telecomunicações | Faculdade Fundação Santo André | 1990 |
| A Microinformática na Década de 90 - Uma Visão Estratégica | Faculdade Fundação Santo André | 1990 |
| As tendências da Informática - Situação Brasileira e Mundial | Faculdade Fundação Santo André | 1990 |
| Inteligência Artifical | Faculdade Fundação Santo André | 1991 |
| Microcomputadores vs Estação de Trabalho | Faculdade Fundação Santo André | 1991 |
| RDSI - Rede Digital de Serviços Integrados | Faculdade Fundação Santo André | 1991 |
| Banco de Dados Relacional Progress | Fenasoft | 1992 |
| Banco de Dados Relacional Dataflex | Fenasoft | 1993 |
| Aplicativo Windows | Fenasoft | 1994 |
| Metodologia de Orientação à Objetos Distribuídos | C.P.M. Sistemas | 1997 |
| Processamento de Imagens de Documentos (FileNet) | C.P.M. Sistemas | 1998 |
| Internet como Ferramenta de Negócio | C.P.M. Sistemas | 1998 |
| Aspectos Teóricos do desenvolvimento de sistemas para Internet | C.P.M. Sistemas | 1998 |
| Integrando Ambientes Legados com Produtos Microsoft | Microsoft do Brasil | 1998 |
| Dicas e Truques do Visual Basic 5.0 - Novos Recursos | Microsoft do Brasil | 1998 |
| Banco de Dados e a Internet | Microsoft do Brasil | 1998 |
| Construindo Aplicações Web acessando banco de dados | Microsoft do Brasil | 1998 |
| Desenvolvimento de Soluções Transacionais com SQL Server e Microsoft Transaction Server | Microsoft do Brasil | 1998 |
| Microsoft Windows Media Technologies | Microsoft do Brasil | 1999 |
| Microsoft Visua Studio .NET | Microsoft do Brasil | 2001 |
| Construindo aplicações Java com containers leves | JustJava | 2005 |
| Velozes e Furiosos - Desenvolvimento WEB em Alta Velocidade | JustJava | 2005 |
| A evolução da arquitetura Enterprise JavaBeans | JustJava | 2005 |
| AOP - Conceitos Fundamentais, Mercado e Tendências | JustJava | 2005 |
| Java Server Faces | JustJava | 2005 |
| JasperReports e iReports na prática | JustJava | 2005 |
| Desenvolvimento Web Produtivo através de JSP 2.0 e Tag Files | JustJava | 2005 |
| Criando componentes personalizados Java Server Faces | JustJava | 2005 |
| Conteúdo via web com RSS e Java | JustJava | 2005 |
| Computação invisível a próxima grande era computacional | JustJava | 2005 |
| Genesis: Uma forma mais simples e produtiva de desenvolver aplicações | JustJava | 2005 |
| e-Gen - Produtividade e Simplicidade no Desenvolvimento em Java | JustJava | 2005 |
| Technical Overview of Series 60 2.0 Platform | Forum Nokia Tech Days | 2005 |
| Tutorial Using Codewarrior for Series 60 Programming in C++ | Forum Nokia Tech Days | 2005 |
| Testing and Certification: Java Verified and Symbian Signed | Forum Nokia Tech Days | 2005 |
| Advanced: What's New - Next Generation Mobile Java | Forum Nokia Tech Days | 2005 |
| Advanced: What's New - Mobile Service Architecture | Forum Nokia Tech Days | 2005 |
| Advanced: What's New - Series 60 3.0 Platform | Forum Nokia Tech Days | 2005 |
| Advanced Wireless Java Programming for the Enterprise | Forum Nokia Tech Days | 2005 |
| Dalai Lama | Anhembi | 2006 |
| Métodos Formais aplicados a Sistemas Aeroespaciais Críticos (KB3D) | FIAP | 2006 |
| Project Management Office – Melhores práticas para uma implementação de Sucesso | FIAP | 2006 |
| Tendências do Gerenciamento de Projetos na Gestão Pública | FIAP | 2006 |
| Nome da Palestra | Instituição | Ano |
| Programação Estruturada em COBOL | Faculdade Fundação Santo André | 1990 |
| Banco de Dados Relacional - SGBDR UNIFY IDS | Faculdade Fundação Santo André | 1993 |
| As Tecnologias do Futuro com a Internet | E.E.S.G.- Nossa Senhora Aparecida | 1998 |
 |
| Empresas | Trabalhos como C.L.T. |

|
 Período 1986 - 1993
|
Folha de Pagamento, Resumo de Funcionários, Contrato de Rescisão,
Recursos Humanos, Vale Transporte, Cargos & Salários, Cesta Básica, Contabilidade, Livros Fiscais,
Faturamento, Notas Fiscais de Fatura, Notas Fiscais de Embalagem, Diferença de Preço, Previsão de Faturamento, Seguro, Ferramental,
Custos, Matéria-Prima, Banhos, Reajuste de Preços, Operação Suplementar, Cotações de Produtos,
Parque Industrial / Contas a Pagar, Contas a Receber / Compras, Alteração de Preços,
Sistemas & Métodos, Planejamento, Apontamento de Produção, Estoque, Engenharia,
Inventário, Financeiro, Operações, Vendas e Estoque,
SICS - Sistema de Informação e Comunicação de Suprimentos.
|

|
 Período 1993 - 1993
|
Automação de Casas Noturnas
|

|
 Período 1994 - 1995 |
Sistema Financeiro, Downsizing, Geradores de JCL
|

|
 Período 1995 - 1996
|
Atendimento de Serviços de Oficina p/ Concessionárias,
Sistema de Garantia de Peças junto as montadoras de veículos,
Sistema conversor de Linguagem 4GL, Geradores de JOB'S e Conversor de dados (Relatório p/ Arquivo) Implantações nas concessionárias: Brasilwagen, No-Risk, Senap, Saint Paul, Mesbla Veículos e Afonso Veículos
|

|
 Período 1996 - 1997
|
Baixa Automática do PIS / Baixa Automática de Duplicatas através do Sistema CNAB,
Bradesco, Unibanco, América do Sul, Itaú, Excel Econômico e Caixa Econômica Federal
Comunicação Automática de Declarações de I.S.S.,
Projeto do Sistema de Resolução de Problemas de Variáveis Locais e Globais,
Gerenciamento do Projeto de Organização do Estoque e integração com a Secretária da Fazenda dos Estados Rio Grande do Sul e Goiás
|

|
|